Last Updated February 16, 2013
Modal markers for each I1 lineage
  Loci # 1 12 25 37 67 111
Haplo I1 Lineage 1 Marker 393 390 19 391 385ab 426 388 439 389i 392 389ii 458 459a 455 454 447 437 448 449 464abcd 460 Y-GATA-H4 YCAIIab 456 607 576 570 CDYab 442 438 531 578 395S1ab 590 537 641 472 406S1 511 425 413ab 557 594 436 490 534 450 444 481 520 446 617 568 487 572 640 492 565 710 485 632 495 540 714 716 717 505 556 549 589 522 494 533 636 575 638 462 452 445 Y-GATA-A10 463 441 Y-GGAAT-1B07 525 712 593 650 532 715 504 513 561 552 726 635 587 643 497 510 434 461 435
  Lineage 1 Subgroups Mode                                                                                                                                                                                                              
  I1 Sub-Lineage A I1 13 22 13 10 13-14 11 14 12 12 11 27 16 8-9 8 11 22 15 20 28 12-12-15-16 11 10 19-21 14 14 16 20 34-37 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 9 12 22-23 16 10 12 12 16 8 13 25 20 14 13 11 12 11 11 12 11
  I1 Sub-Lineage B I1 13 22 13 10 13-14 11 14 13 12 11 27 16 8-9 8 11 22 15 20 28 12-12-15-16 10 10 19-21 14 14 16 19 34-37 12 10                      
  I1 Sub-Lineage D I1 13 22 13 10 13-14 11 14 12 12 11 27 16 8-9 8 11 22 15 20 28 12-12-13-15 10 10 19-21 14 14 16 20 34-38 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 9 12 22-23 16 10 12 12 16 8 13 25 20 14 13 11 12 11 11 12 11  
  I1 Sub-Lineage E I1 13 22 13 10 13-14 11 14 12 12 11 27 16 8-9 8 11 22 15 20 28 12-12-15-16 10 10 19-21 14 14 16 20 34-37 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 9 12 22-23 16 10 12 12 16 8 13 25 20 14 13 11 12 11 11 12 11 33 12 8 17 12 23 27 19 11 12 12 13 11 9 11 11 10 12 12 31 11 12 21 15 11 10 23 15 20 11 24 17 13 15 25 12 22 18 13 14 18 9 12 11
  I1 Sub-Lineage G I1 13 22 13 10 14-15 11 14 12 12 11 27 15 8-9 8 11 22 15 20 28 12-12-15-16 10 10 19-21 14 14 16 20 36-38 12 11 11 8 15-15 8 11 10 8 9 9 12 22-23 16 10 12 12 16 8 13 25 20 14 13 11 12 11 11 12 11  
  I1 Sub-Lineage H I1 13 22 13 10 13-14 11 14 13 12 11 27 17 8-9 8 11 22 15 20 28 12-13-15-16 10 10 19-21 14 14 16 20 34-37 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 9 12 22-23 16 10 12 12 16 8 13 25 20 14 13 11 12 11 11 12 11                                                                                          
  I1 Sub-Lineage I I1 13 22 13 10 13-14 11 14 12 12 11 27 16 8-9 8 11 22 15 20 28 12-12-15-16 10 10 19-21 14 14 17 19 34-36 12 11 11 8 15-15 8 11 10 8 9 9 12 22-23 16 10 12 12 15 8 13 25 20 15 13 11 12 11 11 12 11                                                                                          
  I1 Sub-Lineage J I1 13 22 13 10 13-14 11 14 13 12 11 27 17 8-9 8 11 22 15 20 28 12-12-15-16 10 10 19-21 14 14 16 21 34-37 11 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 9 12 22-23 16 10 12 12 16 8 13 25 20 14 13 11 12 11 11 12 11  
I1 Sub-Lineage K I1 13 22 13 10 13-14 11 14 12 12 11 27 16 8-9 8 11 22 15 20 28 12-12-15-16 10 10 19-21 14 14 16 19 34-37 12 11 11 8 15-15 8 11 10 8 9 9 12 22-23 16 10 12 12 16 8 13 25 20 14 13 11 12 11 11 12 11  
I1 Sub-Lineage L I1 13 22 13 10 13-13 11 14 13 12 11 27 16 8-9 8 11 22 15 20 28 12-12-15-16 10 10 19-21 14 14 16 20 34-36 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 9 12 22-23 16 10 12 12 16 8 13 25 21 14 13 11 12 11 11 12 11  
I1 Sub-Lineage M I1 13 22 13 10 13-13 11 14 12 12 11 27 16 8-9 8 11 22 14 20 28 12-12-15-16 10 10 19-21 14 14 16 20 34-37 12 10 11 8 15-15 8 11 10 8 9 9 12 22-23 16 10 12 12 16 8 13 25 20 14 13 11 12 11 11 12 11  
I1 Ungrouped I1